词/缩写 | 定义 |
---|---|
API | 美国石油学会
|
桶(s) | 桶(s) |
桶/天 | 桶/天 |
供应量 | 十亿立方英尺 |
央行 | 桶油当量, 其中:原油, 液化天然气和天然气(以1桶油当量换算为6百万立方英尺天然气) |
桶油当量
| 桶油当量每天 |
煤层气 | 煤层气
|
GJ | 焦
|
$m | 数千美元
|
$mm | 数百万美元
|
mbbls | 千桶
|
m央行 | 千桶石油当量
|
mm央行 | 百万桶石油当量 |
mcf | 千立方英尺
|
mcf / d。 | 每天一千立方英尺
|
mmcf | 百万立方英尺
|
mmcf / d | 每天一百万立方英尺
|
MW | 兆瓦 |
天然气凝析液 | 液化天然气 |
净现值 | 净现值
|
西德克萨斯中质原油 | 西德克萨斯中质原油 |
3500,520第三大道西南
阿尔伯塔省卡尔加里T2P 0R3
P: 1-403-269-4884
F: 1-403-476-8100